
products category
Related articles
2025-06-23 智能等電位測(cè)試儀:現(xiàn)代電路檢測(cè)的得力助手
2024-06-26
2024-02-20 智能等電位測(cè)試儀的應(yīng)用原理與技術(shù)細(xì)節(jié)
2023-11-02 選擇智能等電位測(cè)試儀時(shí)應(yīng)注意的幾個(gè)因素
2023-10-20 產(chǎn)品中心/ products





智能等電位測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于個(gè)工礦企業(yè)、建筑監(jiān)測(cè)監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門(mén)、船舶機(jī)車(chē)廠等。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-24
訪 問(wèn) 量:1625
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:021-56473713
智能等電位測(cè)試儀又稱(chēng)直流低電阻計(jì)、直流電阻測(cè)試儀,歐姆計(jì),儀表采用微處理機(jī)技術(shù),四線法測(cè)試,安全精密可靠。主要用于測(cè)量電纜的導(dǎo)線電阻,開(kāi)關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的直流低電阻,金屬鉚接件金屬構(gòu)件之間,地網(wǎng)地極連接導(dǎo)體間的聯(lián)接電阻。儀表廣泛應(yīng)用于個(gè)工礦企業(yè)、建筑監(jiān)測(cè)監(jiān)理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門(mén)、船舶機(jī)車(chē)廠等。
智能等電位測(cè)試儀由主機(jī)、測(cè)試線組成。主機(jī)大屏LCD顯示,一目了然。能存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:1mΩ~20.0kΩ,測(cè)試電流:1.2A,采用可充電鋰電池,電池容量2600mAh,儀表操作簡(jiǎn)易,攜帶方便。
技術(shù)規(guī)格:
| 功能 | 用于測(cè)量電纜的導(dǎo)線電阻,開(kāi)關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的直流電阻以及金屬鉚接、金屬構(gòu)件之間、地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的聯(lián)接電阻等。 |
| 電源 | DC 7.4V 2600mAh鋰電池 |
| 功率 | 測(cè)量功率≤17.64W,工作電流≤1.2A |
| 檢測(cè)方式 | 精密四線法,2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
| 量程 | 1mΩ~20.0kΩ |
| 測(cè)試接口 | C1電流正、C2電流負(fù)、P1電壓正、P2電壓負(fù) |
| 測(cè)量時(shí)間 | 2秒/次 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有,掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)(200組) |
| 測(cè)試指示 | 測(cè)試過(guò)程中藍(lán)色TESTING燈閃爍 |
| 測(cè)試線 | 2組:紅黑各1組,線長(zhǎng)0.8m |
| 背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所 |
| 顯示模式 | 顯示域:58.5mm×46mm |
| 主機(jī)尺寸 | 159mm×100mm×66mm |
| 質(zhì)量 | 儀表:約460g(含電池);總質(zhì)量:約640g(含附件) |
| 線路電壓 | 應(yīng)避免(線路不可帶電測(cè)量,可能損壞儀器) |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
| 低電壓指示 | 當(dāng)顯示低電符號(hào)時(shí),提醒及時(shí)更換充電。 |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
| 耐壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
掃一掃